DB BOLSA GLOBAL, FI
DB BOLSA GLOBAL, FI · DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4844
Patrimonio
282,5 M€
+40,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3728
+820 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,42 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+11,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
80 posiciones · Top 10: 32,1 % · 74 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI LU0950671825 | 18,4 M€ | |
| BLACKROCK AM SCHWEIZ AG IE00B53L3W79 · 0,000 | 11,7 M€ | |
| ASML HOLDING NV NL0010273215 | 9,7 M€ | |
| XTRACKERS S&P 500 SWAP II UCIT IE000HY30YW6 | 9,5 M€ | |
| ALPHABET INC US02079K3059 | 9,3 M€ |
Cargando cartera completa…