DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 142 · Grupo DEUTSCHE BANK
Patrimonio en fondos
2,19 mil M€
2T 2026
Fondos activos
9
Con cartera publicada
Partícipes
33.101
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| DB MODERADO, FI ISIN ES0145553006 | 520,6 M€ | +7,82 % | +5,69 % |
| DB CORTO PLAZO, FI ISIN ES0125757007 | 491,6 M€ | +0,64 % | +0,84 % |
| DB CRECIMIENTO, FI ISIN ES0125776031 | 364,6 M€ | +10,59 % | +7,74 % |
| DB CONSERVADOR, FI ISIN ES0139012001 | 356,2 M€ | +4,34 % | +2,86 % |
| DB BOLSA GLOBAL, FI ISIN ES0125756009 | 282,5 M€ | +13,42 % | +11,72 % |
| RFMI MULTIGESTION FI ISIN ES0122762000 | 132,0 M€ | +3,36 % | +3,69 % |
| JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. ISIN ES0182836033 | 30,0 M€ | +7,98 % | +7,40 % |
| TESTARROSA 1985, SICAV S.A. ISIN ES0178647030 | 9,5 M€ | +10,68 % | +8,45 % |
| ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0107631030 | 6,7 M€ | +8,26 % | +7,89 % |
Fondos sin datos en el último periodo
18 DB FONCREATIVO, FI (4T 2024) · MONTBORE SICAV SA (4T 2022) · WOLYSEN INVERSIONES, SICAV S.A. (4T 2022) · BOOM CAPITAL, SICAV S.A. (4T 2022)Internal server error