SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 61
Patrimonio
58,7 M€
+8,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
557
+30 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,06 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,79 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
116 posiciones · Top 10: 25,1 % · 79 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SINGULAR ASSET MANAGEMENT SGII ES0180942007 | 2,7 M€ | |
| STANDARD AND POOR´S 500 INDEX US78462F1030 | 1,6 M€ | |
| BLACKROCK STRATEGIC FUND IE00BF11F565 | 1,6 M€ | |
| BLACK ROCK INTERNATIONAL LU1423762613 | 1,6 M€ | |
| UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU1048315243 | 1,5 M€ |
Cargando cartera completa…