UBS - GLOBAL ASSET MGNT
ISIN LU1048315243 Participaciones IIC EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
2,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | 1,5 M€ | 2,60 % |
| OPTIMUS GLOBAL 30, FI | 563 mil € | 3,55 % |
| SEVIDON, SICAV, S.A. | 173 mil € | 1,64 % |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | 172 mil € | 10,44 % |
| GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET | 73 mil € | 3,01 % |
Cargando tenedores y movimientos…