A&G FONDOS, SGIIC, SA
Nº de registro CNMV 195 · Grupo A&G
Patrimonio en fondos
555,4 M€
2T 2026
Fondos activos
11
Con cartera publicada
Partícipes
2147
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| CARFY, SICAV S.A. ISIN ES0116399033 | 108,2 M€ | +4,49 % | +6,84 % |
| GREDOS RENTA FIJA, FI ISIN ES0143212001 | 88,2 M€ | +1,60 % | +1,28 % |
| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0156873004 | 83,9 M€ | +0,78 % | +0,92 % |
| GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ISIN ES0143221002 | 63,1 M€ | +11,77 % | +9,78 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. ISIN ES0108002033 | 61,2 M€ | +2,34 % | +4,45 % |
| GREDOS MODERADO, FI ISIN ES0143211003 | 46,2 M€ | +2,14 % | +1,44 % |
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI ISIN ES0131304034 | 30,5 M€ | +5,15 % | +6,88 % |
| GREDOS BOLSA EURO, FI ISIN ES0143231001 | 21,5 M€ | +6,43 % | +5,42 % |
| BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0134611039 | 21,1 M€ | +1,57 % | +3,37 % |
| GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0143282038 | 16,2 M€ | +4,38 % | +3,60 % |
| JUFERUCA SICAV S.A. ISIN ES0156582001 | 15,5 M€ | +3,17 % | +6,86 % |
Fondos sin datos en el último periodo
9 COSIMIN, SICAV, S.A. (4T 2022) · JEMPER AHORRO SICAV S.A. (4T 2022) · COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (4T 2024) · STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A. (4T 2022)Internal server error