ERSTE GROUP BANK AG
ISIN AT0000A3FY07 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
18,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | 5,8 M€ | 1,99 % |
| MUTUAFONDO, FI | 5,0 M€ | 0,22 % |
| BESTINVER RENTA, FI | 2,3 M€ | 0,70 % |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI | 1,7 M€ | 0,91 % |
| RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | 1,0 M€ | 0,63 % |
Cargando tenedores y movimientos…