HENKEL AG & CO KGAA
ISIN DE0006048408 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
3,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI | 2,8 M€ | 0,35 % |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI | 208 mil € | 0,27 % |
| BINDEX EUROPA INDICE, FI | 181 mil € | 0,05 % |
| GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI | 106 mil € | 0,30 % |
| SMART GESTION FLEXIBLE, FI | 80 mil € | 0,70 % |
Cargando tenedores y movimientos…