DEUTSCHE BANK AG
ISIN DE000DL19WU8 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
15
2T 2026
Valor de mercado total
43,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
11 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | 14,0 M€ | 1,71 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 6,0 M€ | 0,26 % |
| IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI | 5,0 M€ | 0,37 % |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | 4,7 M€ | 1,38 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 4,3 M€ | 0,36 % |
Cargando tenedores y movimientos…