Ac.TUI1 AG
ISIN DE000TUAG505 Renta Variable Cotizada EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
3,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2023
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | 941 mil € | 0,87 % |
| RURAL MIXTO 25, FI | 905 mil € | 0,19 % |
| BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 253 mil € | 0,10 % |
| ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | 218 mil € | 5,00 % |
| NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA | 217 mil € | 0,64 % |
Cargando tenedores y movimientos…