SUEZ SACA
ISIN FR0014019HT9 BONOS Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
8,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
10 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2026
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | 2,4 M€ | 0,26 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 2,0 M€ | 0,11 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 1,9 M€ | 0,40 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI | 496 mil € | 0,38 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI | 496 mil € | 0,08 % |
Cargando tenedores y movimientos…