PIMCO GLOBAL FUNDS
ISIN IE0032876397 Participaciones IIC EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
4,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| WELZIA AHORRO 5, FI | 2,3 M€ | 4,06 % |
| PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 510 mil € | 3,75 % |
| SIDICLEAR SICAV SA | 414 mil € | 3,38 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI | 345 mil € | 1,39 % |
| MAJUINSO 2007, SICAV, SA | 237 mil € | 5,45 % |
Cargando tenedores y movimientos…