AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)
ISIN KR7086790003 Renta Variable Cotizada KRW
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
1,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 763 mil € | 0,58 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 119 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 73 mil € | 0,02 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 49 mil € | 0,12 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 30 mil € | 0,04 % |
Cargando tenedores y movimientos…