BAIDU
ISIN KYG070341048 ACCIONES Renta Variable Cotizada HKD
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
6,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 10
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | 4,9 M€ | 2,60 % |
| ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV | 659 mil € | 2,74 % |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | 469 mil € | 2,15 % |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 321 mil € | 0,24 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 114 mil € | 0,19 % |
Cargando tenedores y movimientos…