JPMorgan Funds Emerging Markets Equity
ISIN LU0248044025 IIC USD
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
25,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI | 15,5 M€ | 2,69 % |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI | 3,3 M€ | 3,84 % |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | 3,0 M€ | 3,63 % |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI | 2,5 M€ | 3,41 % |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI | 1,2 M€ | 3,90 % |
Cargando tenedores y movimientos…