DEGROOF PETERCAM
ISIN LU1200235437 PARTICIPACIONES IIC USD
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
8,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | 3,8 M€ | 1,35 % |
| MARCH CARTERA MODERADA, FI | 2,6 M€ | 1,23 % |
| MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI | 858 mil € | 1,87 % |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI | 773 mil € | 1,52 % |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 511 mil € | 1,88 % |
Cargando tenedores y movimientos…