AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)
ISIN TH0737010Y16 Renta Variable Cotizada THB
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
687 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 617 mil € | 0,47 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 32 mil € | 0,00 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 20 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 12 mil € | 0,01 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 7 mil € | 0,00 % |
Cargando tenedores y movimientos…