PKO BANK POLSKI SA
ISIN XS2788380306 BONO Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio EUR
Fondos con posición
12
2T 2026
Valor de mercado total
43,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 13,7 M€ | 0,60 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 9,7 M€ | 0,80 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 7,3 M€ | 0,71 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 4,1 M€ | 1,09 % |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | 4,0 M€ | 1,18 % |
Cargando tenedores y movimientos…