Deuda pública de Francia
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 92 con algún fondo en 2T 2026 y 115 de periodos anteriores.
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ESTADO FRANCIA FR0013250560 · BONO · EUR | 44 |
| FRENCH REPUBLIC FR001400HI98 · DEUDA · EUR | 42 |
| DEUDA ESTADO FRANCES FR001400PM68 · BONO · EUR | 38 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013286192 · DEUDA · EUR | 37 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · DEUDA · EUR | 33 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · DEUDA · EUR | 31 |
| FRENCH REPUBLIC FR0129437580 · LETRAS · EUR | 28 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013341682 · DEUDA · EUR | 27 |
| FRANCIA (ESTADO) FR0011883966 · Bonos · EUR | 26 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570638 · EUR | 24 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400NBC6 · DEUDA · EUR | 23 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129287332 · EUR | 23 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400BKZ3 · DEUDA · EUR | 21 |
| FRANCE REPUBLIC FR0129132728 · RFIJA · EUR | 21 |
| ESTADO FRANCIA FR0011317783 · BONO · EUR | 20 |
| FRANCE REPUBLIC FR001400L834 · RFIJA · EUR | 20 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000571218 · DEUDA · EUR | 19 |
| FRANCE REPUBLIC FR0014002WK3 · RFIJA · EUR | 19 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014012II5 · DEUDA · EUR | 18 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013154044 · DEUDA · EUR | 17 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013407236 · DEUDA · EUR | 17 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014003513 · DEUDA · EUR | 17 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014007L00 · DEUDA · EUR | 17 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400Z2L7 · DEUDA · EUR | 17 |
| ESTADO FRANCES FR0129132744 · BONO · EUR | 17 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129287316 · EUR | 17 |
| FRENCH REPUBLIC FR0129437598 · LETRAS · EUR | 17 |
| FRANCE REPUBLIC FR001400X8V5 · RFIJA · EUR | 16 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QMF9 · DEUDA · EUR | 15 |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129570620 · RENTA FIJA · EUR | 15 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013313582 · DEUDA · EUR | 14 |
| ESTADO FRANCIA FR0013451507 · BONO · EUR | 14 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400XLW2 · DEUDA · EUR | 14 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129437556 · EUR | 13 |
| ESTADO FRANCIA FR0129437572 · ACTIVOS · EUR | 13 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570588 · EUR | 12 |
| FRENCH REPUBLIC FR001400FYQ4 · DEUDA · EUR | 11 |
| FRENCH REPUBLIC FR0014016CV2 · DEUDA · EUR | 11 |
| FRENCH REPUBLIC FR0014017Z10 · DEUDA · EUR | 11 |
| FRENCH REPUBLIC FR0129287340 · LETRAS · EUR | 11 |
| FRENCH REPUBLIC FR0129437549 · LETRAS · EUR | 11 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129437564 · EUR | 10 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570596 · EUR | 10 |
| France Govt 0,25% 251126 FR0013200813 · EUR | 9 |
| ESTADO FRANCES FR0013234333 · BONO · EUR | 8 |
| ESTADO FRANCIA FR001400H7V7 · BONO · EUR | 8 |
| ESTADO FRANCIA FR001400OHF4 · BONO · EUR | 8 |
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570646 · EUR | 8 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0012993103 · DEUDA · EUR | 7 |
| FRANCIA (ESTADO) FR0010070060 · Bonos · EUR | 6 |
| FRENCH REPUBLIC FR0011008705 · DEUDA · EUR | 6 |
| FRANCE REPUBLIC FR0014004J31 · RFIJA · EUR | 6 |
| FRENCH REPUBLIC FR0129570521 · LETRAS · EUR | 5 |
| FRANCE (GOVT OF) FR0000187635 · BONO · EUR | 4 |
| FRENCH REPUBLIC FR0013257524 · RFIJA · EUR | 4 |
| ESTADO FRANCIA FR0014002JM6 · BONO · EUR | 4 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014016G71 · DEUDA · EUR | 4 |
| ESTADO FRANCIA FR0129570547 · ACTIVOS · EUR | 4 |
| FRANCE REPUBLIC FR0129570604 · RFIJA · EUR | 4 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014001N38 · BONOS · EUR | 3 |
| FRENCH REPUBLIC FR0014001NN8 · DEUDA · EUR | 3 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AQH0 · BONOS · EUR | 3 |
| ESTADO FRANCIA FR0129570539 · ACTIVOS · EUR | 3 |
| ESTADO FRANCIA FR0129570554 · ACTIVOS · EUR | 3 |
| ESTADO FRANCIA FR0129570562 · ACTIVOS · EUR | 3 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000186413 · BONOS · EUR | 2 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0010810168 · DEUDA · EUR | 2 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0011982776 · BONOS · EUR | 2 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013238268 · BONOS · EUR | 2 |
| MMS USA FIN. INC FR0013425154 · BONO · EUR | 2 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000188799 · BONOS · EUR | 1 |
| FRANCE (GOVT OF) FR0010171975 · DEUDA · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0010447367 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC FR0011461037 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC FR0013154028 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013209871 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013327491 · BONOS · EUR | 1 |
| OB.MMS USA HOLDINGS 1,25% VT.13/06/28 FR0013425147 · EUR | 1 |
| FRANCE REPUBLIC FR0013480613 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRANCE REPUBLIC FR0013515806 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013524014 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014003N51 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014008181 · BONOS · EUR | 1 |
| FRANCE REPUBLIC FR0014009O62 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRANCE REPUBLIC FR001400CMX2 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRANCE REPUBLIC FR001400FTH3 · RFIJA · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400IKW5 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400JI88 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QCA1 · BONOS · EUR | 1 |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014018OI0 · DEUDA · EUR | 1 |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0014018YR0 · BONO · EUR | 1 |
| ESTADO FRANCIA FR0129570570 · ACTIVOS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (115)
FR0010916924 (4T 2025) · FR0013131877 (4T 2025) · FR0013404969 (4T 2025) · FR0013508470 (4T 2025) · FR0013519253 (4T 2025) · FR0128838499 (4T 2025) · FR0128838507 (4T 2025) · FR0128838515 (4T 2025) · FR0128983980 (4T 2025) · FR0128983998 (4T 2025) · FR0128984004 (4T 2025) · FR0128984012 (4T 2025) · FR0129132686 (4T 2025) · FR0129132694 (4T 2025) · FR0129132710 (4T 2025) · FR0129287225 (4T 2025) · FR0129287233 (4T 2025) · FR0129287241 (4T 2025) · FR0129287258 (4T 2025) · FR0129287266 (4T 2025) · FR0129287282 (4T 2025) · FR0129287290 (4T 2025) · FR0000571150 (2T 2025) · FR0010870956 (2T 2025) · FR0012938116 (2T 2025) · FR0013331949 (2T 2025) · FR0128537232 (2T 2025) · FR0128537240 (2T 2025) · FR0128690700 (2T 2025) · FR0128690718 (2T 2025) · FR0128690726 (2T 2025) · FR0128690734 (2T 2025) · FR0128690742 (2T 2025) · FR0128838465 (2T 2025) · FR0128838473 (2T 2025) · FR0128838481 (2T 2025) · FR0128983899 (2T 2025) · FR0128983915 (2T 2025) · FR0128983923 (2T 2025) · FR0128983949 (2T 2025) · FR0128983956 (2T 2025) · FR0128983972 (2T 2025) · FR0012517027 (4T 2024) · FR0013415627 (4T 2024) · FR0013425139 (4T 2024) · FR0013483526 (4T 2024) · FR0014007TY9 (4T 2024) · FR0128227792 (4T 2024) · FR0128227800 (4T 2024) · FR0128227818 (4T 2024) · FR0128227826 (4T 2024) · FR0128379486 (4T 2024) · FR0128379494 (4T 2024) · FR0128379502 (4T 2024) · FR0128537182 (4T 2024) · FR0128690627 (4T 2024) · FR0128690635 (4T 2024) · FR0128690643 (4T 2024) · FR0128690650 (4T 2024) · FR0128690668 (4T 2024) · FR0128690684 (4T 2024) · FR0128690692 (4T 2024) · FR0011427848 (2T 2024) · FR0011962398 (2T 2024) · FR0127921320 (2T 2024) · FR0127921338 (2T 2024) · FR0128071059 (2T 2024) · FR0128071067 (2T 2024) · FR0128071075 (2T 2024) · FR0128379379 (2T 2024) · FR0128379403 (2T 2024) · FR0128379429 (2T 2024) · FR0128379437 (2T 2024) · FR0128379445 (2T 2024) · FR0128379452 (2T 2024) · FR0128379460 (2T 2024) · FR0128379478 (2T 2024) · FR0011619436 (4T 2023) · FR0013344751 (4T 2023) · FR0014001N46 (4T 2023) · FR0127921064 (4T 2023) · FR0127921072 (4T 2023) · FR0127921080 (4T 2023) · FR0127921296 (4T 2023) · FR0127921304 (4T 2023) · FR0128070952 (4T 2023) · FR0128070960 (4T 2023) · FR0128070978 (4T 2023) · FR0128070986 (4T 2023) · FR0128070994 (4T 2023) · FR0128071000 (4T 2023) · FR0128227685 (4T 2023) · FR0127317016 (2T 2023) · FR0127317024 (2T 2023) · FR0127317032 (2T 2023) · FR0127462895 (2T 2023) · FR0127462903 (2T 2023) · FR0127462911 (2T 2023) · FR0127613489 (2T 2023) · FR0127921148 (2T 2023) · FR0127921155 (2T 2023) · FR0127921171 (2T 2023) · FR0127921189 (2T 2023) · FR0000571085 (4T 2022) · FR0011486067 (4T 2022) · FR0013283686 (4T 2022) · FR0013479102 (4T 2022) · FR0127034702 (4T 2022) · FR0127034710 (4T 2022) · FR0127034728 (4T 2022) · FR0127176388 (4T 2022) · FR0127176396 (4T 2022) · FR0127316992 (4T 2022) · FR0127462820 (4T 2022) · FR0127462879 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 1,73 mil M€ | 38,08 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 1,66 mil M€ | 17,09 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 1,20 mil M€ | 17,33 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 1,18 mil M€ | 16,96 % |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | 1,17 mil M€ | 41,87 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 562,2 M€ | 2,93 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 559,4 M€ | 13,42 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 557,8 M€ | 22,37 % |
| KUTXABANK BONO, FI | 538,3 M€ | 17,81 % |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | 499,0 M€ | 24,53 % |
Y 322 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.