MEDIOBANCA BANCA DI
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 7
Fondos con algún valor
31
2T 2026
Valor de mercado total
188,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| MEDIOBANCA BANCA DI XS2227196404 · BONOS · EUR | 11 |
| MEDIOBANCA BANCA DI XS2386287689 · BONOS · EUR | 8 |
| MEDIOBANCA BANCA DI IT0005580573 · BONOS · EUR | 4 |
| MEDIOBANCA BANCA DI IT0005620189 · BONOS · EUR | 4 |
| MEDIOBANCA BANCA DI IT0005507832 · BONOS · EUR | 3 |
| MEDIOBANCA BANCA DI XS2121237908 · BONOS · EUR | 3 |
| MEDIOBANCA BANCA DI IT0005640260 · BONOS · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2027957815 (2T 2025) · XS1973750869 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 52,1 M€ | 0,74 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 33,6 M€ | 0,47 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 14,7 M€ | 0,41 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 9,5 M€ | 0,42 % |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | 9,0 M€ | 4,29 % |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | 8,7 M€ | 2,54 % |
| SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | 8,3 M€ | 3,71 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | 7,6 M€ | 0,29 % |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | 7,1 M€ | 0,98 % |
| SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | 6,3 M€ | 3,63 % |
Y 21 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.