ERSTE&STEIERMAR BANK
ISIN AT0000A39UM6 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
18,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI | 8,2 M€ | 1,57 % |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | 6,7 M€ | 0,37 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 1,3 M€ | 0,36 % |
| SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | 1,0 M€ | 0,72 % |
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | 514 mil € | 0,88 % |
Cargando tenedores y movimientos…