BANCO COMER. PORTUG.
ISIN PTBCPEOM0069 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
19
2T 2026
Valor de mercado total
67,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
9 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | 13,8 M€ | 0,64 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 7,9 M€ | 0,39 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 7,1 M€ | 0,31 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 6,8 M€ | 2,13 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | 4,8 M€ | 0,18 % |
Cargando tenedores y movimientos…