Intercontinental Hotels 2,125% 150527
ISIN XS1908370171 Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
8,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 2,7 M€ | 0,49 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 1,6 M€ | 0,40 % |
| EDM-AHORRO, FI | 1,4 M€ | 0,36 % |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI | 992 mil € | 0,36 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | 594 mil € | 0,21 % |
Cargando tenedores y movimientos…