Council of Europe 0,125% 100327
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
31,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Council of Europe 0% 090427 XS2154343623 · EUR | 4 |
| Council of Europe 0,125% 100327 XS2454764429 · EUR | 4 |
| Council of Europe 1% 130429 XS2468525451 · EUR | 3 |
| Council of Europe 0% 150428 XS2332184212 · EUR | 2 |
| COUNCIL OF EUROPE US222213BF62 · RENTA FIJA · USD | 1 |
| Council of Europe 0,75% 240128 XS1756716764 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
XS1979512578 (4T 2025) · XS1799045197 (4T 2024) · XS1594302868 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 7,3 M€ | 0,98 % |
| RURAL MIXTO 25, FI | 5,9 M€ | 1,23 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 5,7 M€ | 1,31 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 3,3 M€ | 0,84 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 2,4 M€ | 0,44 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | 2,1 M€ | 0,45 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 1,9 M€ | 0,52 % |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | 1,8 M€ | 0,08 % |
| CBNK MIXTO 25, FI | 366 mil € | 0,73 % |
| GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | 264 mil € | 11,80 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.