Deuda pública de Italia
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 135 con algún fondo en 2T 2026 y 106 de periodos anteriores.
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005637399 · DEUDA · EUR | 49 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005622128 · DEUDA · EUR | 41 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005611055 · DEUDA · EUR | 38 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005595803 · DEUDA · EUR | 37 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005654642 · DEUDA · EUR | 29 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005544082 · DEUDA · EUR | 28 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005641029 · DEUDA · EUR | 28 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005676504 · DEUDA · EUR | 28 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005484552 · DEUDA · EUR | 27 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005556011 · RFIJA · EUR | 27 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005657330 · RFIJA · EUR | 27 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005433690 · DEUDA · EUR | 26 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005500068 · DEUDA · EUR | 26 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005584849 · Bonos · EUR | 26 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005495731 · DEUDA · EUR | 24 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005599904 · DEUDA · EUR | 24 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005689994 · DEUDA · EUR | 24 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005466013 · DEUDA · EUR | 23 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005521981 · DEUDA · EUR | 23 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0004889033 · DEUDA · EUR | 22 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005519787 · DEUDA · EUR | 22 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005607970 · DEUDA · EUR | 22 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005633794 · DEUDA · EUR | 22 |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005699340 · LETRAS · EUR | 22 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005542359 · RFIJA · EUR | 21 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005542797 · Bonos · EUR | 21 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005580045 · DEUDA · EUR | 21 |
| ESTADO ITALIANO IT0005666851 · BONO · EUR | 21 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005692410 · DEUDA · EUR | 21 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005584856 · DEUDA · EUR | 20 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005660052 · DEUDA · EUR | 20 |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005678492 · EUR | 20 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005689887 · LETRAS · EUR | 20 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005340929 · DEUDA · EUR | 19 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005548315 · BONO · EUR | 19 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005566408 · DEUDA · EUR | 19 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005619546 · DEUDA · EUR | 19 |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005674335 · EUR | 19 |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005684888 · LETRAS · EUR | 19 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005210650 · DEUDA · EUR | 18 |
| ESTADO ITALIA IT0005240830 · BONO · EUR | 18 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005668220 · DEUDA · EUR | 18 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005695256 · Bonos · EUR | 18 |
| ESTADO ITALIA IT0005323032 · BONO · EUR | 17 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005383309 · DEUDA · EUR | 17 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005631590 · DEUDA · EUR | 17 |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005702656 · EUR | 17 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005561888 · Bonos · EUR | 16 |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005704447 · LETRAS · EUR | 16 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005547408 · DEUDA · EUR | 15 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005607269 · DEUDA · EUR | 15 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005390874 · DEUDA · EUR | 14 |
| REPUBLICA ITALIA IT0005565400 · BONO · EUR | 14 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005647265 · DEUDA · EUR | 14 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005692485 · LETRAS · EUR | 14 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005274805 · DEUDA · EUR | 13 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005467482 · DEUDA · EUR | 13 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005660029 · RFIJA · EUR | 13 |
| ESTADO ITALIA IT0005671273 · BONO · EUR | 13 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005709289 · RFIJA · EUR | 13 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005416570 · Bonos · EUR | 12 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005445306 · DEUDA · EUR | 12 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005689960 · DEUDA · EUR | 12 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005706285 · DEUDA · EUR | 12 |
| ESTADO ITALIA IT0005094088 · BONO · EUR | 11 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005403396 · RFIJA · EUR | 11 |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005669269 · LETRAS · EUR | 11 |
| ESTADO ITALIA IT0001174611 · BONO · EUR | 10 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005024234 · DEUDA · EUR | 10 |
| ESTADO ITALIA IT0005422891 · BONO · EUR | 10 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005370306 · Bonos · EUR | 9 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005454241 · RFIJA · EUR | 9 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005596470 · DEUDA · EUR | 9 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005694630 · DEUDA · EUR | 9 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005413171 · Bonos · EUR | 8 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005560948 · RFIJA · EUR | 8 |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005580094 · BONO · EUR | 8 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0001278511 · BONO · EUR | 7 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005240350 · DEUDA · EUR | 7 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005494239 · BONO · EUR | 7 |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005711749 · EUR | 7 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0003256820 · DEUDA · EUR | 6 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005365165 · Bonos · EUR | 6 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005436693 · DEUDA · EUR | 6 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005716714 · LETRAS · EUR | 6 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0001444378 · DEUDA · EUR | 5 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005518128 · BONO · EUR | 5 |
| ESTADO ITALIANO IT0003934657 · Bonos · EUR | 4 |
| ESTADO ITALIA IT0005246134 · BONO · EUR | 4 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005358806 · BONO · EUR | 4 |
| REPUBLICA ITALIA IT0005425761 · RENTA FIJA · EUR | 4 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005449969 · DEUDA · EUR | 4 |
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005534141 · BONO · EUR | 4 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005582421 · RFIJA · EUR | 4 |
| REPUBLICA ITALIA IT0005583486 · BONO · EUR | 4 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005594483 · Bonos · EUR | 4 |
| REPUBLICA ITALIA IT0005657348 · BONO · EUR | 4 |
| ESTADO ITALIA IT0005668238 · BONO · EUR | 4 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0003535157 · OBLIGACION · EUR | 3 |
| ESTADO ITALIA IT0005388175 · BONO · EUR | 3 |
| ITALIA (ESTADO) IT0005415291 · Bonos · EUR | 3 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005547812 · BONOS · EUR | 3 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005588881 · BONO · EUR | 3 |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005647273 · BONO · EUR | 3 |
| ESTADO ITALIA IT0005648149 · BONO · EUR | 3 |
| Republic of Italy IT0001203253 · OBLIGACION · EUR | 2 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0003268882 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 2 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0003745541 · BONOS · EUR | 2 |
| ESTADO ITALIA IT0005363111 · BONO · EUR | 2 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005377152 · BONO · EUR | 2 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005436701 · BONOS · EUR | 2 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005438004 · RFIJA · EUR | 2 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005497000 · BONO · EUR | 2 |
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005517195 · DEUDA · EUR | 2 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005532723 · BONO · EUR | 2 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005635583 · RFIJA · EUR | 2 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005704868 · RFIJA · EUR | 2 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005707614 · DEUDA · EUR | 2 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0001247391 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 1 |
| REPUBLIC OF ITALY IT0003268957 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0004545890 · BONOS · EUR | 1 |
| ESTADO ITALIAN0 IT0004848443 · BONO · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0004976491 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005138828 · BONOS · EUR | 1 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005162828 · RFIJA · EUR | 1 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005321325 · RFIJA · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005387052 · BONOS · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLI IT0005398406 · RFIJA · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLI IT0005425233 · RFIJA · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005433195 · DEUDA · EUR | 1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005442097 · BONO · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005482994 · BONOS · EUR | 1 |
| ITALY BUONI ORDI IT0005611741 · RFIJA · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005706293 · BONOS · EUR | 1 |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005716839 · DEUDA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (106)
IT0001247375 (4T 2025) · IT0004644735 (4T 2025) · IT0004976475 (4T 2025) · IT0005170839 (4T 2025) · IT0005332835 (4T 2025) · IT0005415416 (4T 2025) · IT0005419848 (4T 2025) · IT0005437147 (4T 2025) · IT0005514473 (4T 2025) · IT0005538597 (4T 2025) · IT0005584302 (4T 2025) · IT0005631533 (4T 2025) · IT0005635351 (4T 2025) · IT0005640666 (4T 2025) · IT0005645509 (4T 2025) · IT0005650574 (4T 2025) · IT0005655037 (4T 2025) · IT0005664484 (4T 2025) · IT0005670895 (4T 2025) · IT0005680639 (4T 2025) · IT0004976467 (2T 2025) · IT0005127086 (2T 2025) · IT0005345183 (2T 2025) · IT0005387128 (2T 2025) · IT0005408502 (2T 2025) · IT0005480980 (2T 2025) · IT0005493298 (2T 2025) · IT0005557084 (2T 2025) · IT0005603342 (2T 2025) · IT0005610297 (2T 2025) · IT0005611659 (2T 2025) · IT0005617367 (2T 2025) · IT0005621401 (2T 2025) · IT0005627853 (2T 2025) · IT0005633786 (2T 2025) · IT0005643009 (2T 2025) · IT0005652554 (2T 2025) · IT0003685093 (4T 2024) · IT0004513641 (4T 2024) · IT0004534282 (4T 2024) · IT0005090318 (4T 2024) · IT0005327306 (4T 2024) · IT0005386245 (4T 2024) · IT0005387110 (4T 2024) · IT0005410912 (4T 2024) · IT0005496770 (4T 2024) · IT0005534281 (4T 2024) · IT0005580003 (4T 2024) · IT0005582868 (4T 2024) · IT0005586349 (4T 2024) · IT0005592370 (4T 2024) · IT0005595605 (4T 2024) · IT0005599474 (4T 2024) · IT0005607459 (4T 2024) · IT0005614182 (4T 2024) · IT0005624447 (4T 2024) · IT0003268817 (2T 2024) · IT0003621460 (2T 2024) · IT0005001547 (2T 2024) · IT0005004426 (2T 2024) · IT0005045270 (2T 2024) · IT0005282527 (2T 2024) · IT0005367492 (2T 2024) · IT0005452989 (2T 2024) · IT0005474330 (2T 2024) · IT0005555963 (2T 2024) · IT0005559817 (2T 2024) · IT0005561458 (2T 2024) · IT0005567778 (2T 2024) · IT0005570855 (2T 2024) · IT0005575482 (2T 2024) · IT0005581506 (2T 2024) · IT0005589046 (2T 2024) · IT0005596538 (2T 2024) · IT0004953417 (4T 2023) · IT0005424251 (4T 2023) · IT0005439275 (4T 2023) · IT0005454050 (4T 2023) · IT0005529752 (4T 2023) · IT0005532988 (4T 2023) · IT0005537094 (4T 2023) · IT0005545469 (4T 2023) · IT0005549388 (4T 2023) · IT0005557365 (4T 2023) · IT0005566184 (4T 2023) · IT0005571960 (4T 2023) · IT0000366655 (2T 2023) · IT0004356843 (2T 2023) · IT0005215246 (2T 2023) · IT0005344335 (2T 2023) · IT0005413684 (2T 2023) · IT0005508236 (2T 2023) · IT0005512030 (2T 2023) · IT0005518516 (2T 2023) · IT0005523854 (2T 2023) · IT0004957939 (4T 2022) · IT0005172322 (4T 2022) · IT0005217390 (4T 2022) · IT0005329344 (4T 2022) · IT0005384497 (4T 2022) · IT0005405318 (4T 2022) · IT0005494502 (4T 2022) · IT0005497323 (4T 2022) · IT0005505083 (4T 2022) · IT0005508244 (4T 2022) · IT0005512857 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 2,57 mil M€ | 26,57 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 2,05 mil M€ | 10,71 % |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | 1,52 mil M€ | 74,56 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1,42 mil M€ | 44,13 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 1,14 mil M€ | 16,45 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI | 900,3 M€ | 35,61 % |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 821,3 M€ | 18,03 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 752,9 M€ | 10,48 % |
| BBVA BONOS 2029, FI | 733,3 M€ | 94,10 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 705,0 M€ | 10,10 % |
Y 483 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.