GRIFOLS
ISIN XS2393001891 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
15,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GAMMA GLOBAL, FI | 6,6 M€ | 1,35 % |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI | 4,2 M€ | 2,85 % |
| KAPPA, FI | 1,2 M€ | 2,64 % |
| ABACO RENTA FIJA, FI | 1,0 M€ | 3,06 % |
| SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | 992 mil € | 0,69 % |
Cargando tenedores y movimientos…